HFE cleaning agent series

physical properties JD-7059 JD-7076 JD-7098 DF-71IPA DF-71DE DF-71DA DF-72DE DF-72DA DF-73DE
外观 透明液体 透明液体 透明液体 透明液体 透明液体 透明液体 透明液体 透明液体 透明液体
沸点(常压)(°C) 59 76 98 55 41 40 45 44 48
倾点(常压)(°C) -135 -138 -38 -42 -24 -29 / -42 /
饱和蒸气压(25℃)(kPa) 26.9 14.5 5.9 27.5 50.9 50.7 46.6 47.9 35
汽化热(kJ/kg) 112 119 89 39.5 48 50 52 58 54.2
密度(25℃)(kg/m3) 1.5 1.43 1.66 1.48 1.37 1.33 1.28 1.27 1.28
绝对粘度(cP) 0.57 0.57 1.18 0.71 0.43 0.43 0.45 0.4 0.38
表面张力(mN/m) 13.6 14 15 14.5 16.6 16.4 19 18 19.9
全球升温潜能值(GWP) 20 2.2 210 170 160 300 43 43 47
ODP值 0 0 0 0 0 0 0 0 0

产品应用


清洗前

清洗后

Contact Us